Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3750 | EK-STREAM | Oljekajen | 2025-12-02 15:00 | 2025-12-02 16:27 | 2025-12-03 13:00 | Skoldvik | Porvoo | - |
3762 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-12-02 17:00 | 2025-12-02 16:49 | 2025-12-02 21:00 | Kiel | Iggesund | SCA Shipping AB |
3744 | NYLAND | Gustafsudde | 2025-12-04 05:00 | - | - | - | - | - |
3765 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2025-12-04 11:00 | - | 2025-12-04 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3749 | PATRIA | Gustafsudde | 2025-12-05 05:00 | - | - | - | - | - |
3763 | MERIT | Pirkajen | 2025-12-08 05:00 | - | - | - | - | - |
3741 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2025-12-08 06:00 | - | - | - | - | - |
3742 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2025-12-15 00:00 | - | - | - | - | - |
3743 | TBN - KRAFTLINER | Södra kajen | 2025-12-15 06:00 | - | - | - | - | - |
3607 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2025-12-28 08:00 | - | 2025-12-28 18:45 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3713 | FIORA TOPIC | Södra kajen | 2025-11-21 09:49 | 2025-12-13 15:00 | Skagen | Alexandria | - |
3746 | DELFIN | Pirkajen | 2025-11-28 00:28 | 2025-12-02 16:00 | Norrkoping | - | - |
3755 | PACIFIC | Oljekajen | 2025-12-02 08:09 | 2025-12-02 15:00 | Bergs Oljehamn | - | Swedmar Shipping Services |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

