Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3033 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-03-18 17:00 | 2025-03-19 17:14 | 2025-03-18 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3034 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-03-20 11:00 | - | 2025-03-20 22:00 | Oxelosund (Ports) | Tunadal | SCA Shipping AB |
3040 | BIT POWER | Oljekajen | 2025-03-27 15:00 | - | 2025-03-28 09:00 | Goteborg | Nynashamn (Ports) | - |
3039 | BBC RUBY | Gustafsudde | 2025-04-17 10:00 | - | 2025-04-22 18:00 | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3005 | SELO | Södra kajen | 2025-03-13 11:04 | 2025-03-24 16:00 | Dunkerque | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå