Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3694 | MERCURIUS | Oljekajen | 2025-11-10 05:00 | 2025-11-10 04:18 | 2025-11-10 15:00 | Goteborg | Goteborg | - |
3692 | NALINEE NAREE | Södra kajen | 2025-11-10 07:00 | 2025-11-09 18:09 | 2025-11-12 12:00 | Kalundborg | - | - |
3674 | SOLAR SHARNA | Oljekajen | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:02 | 2025-11-11 10:00 | Kalundborg | - | - |
3698 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-11-10 12:00 | - | 2025-11-10 21:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3687 | VLISTBORG | Södra kajen | 2025-11-11 06:00 | - | 2025-11-12 22:00 | Tunadal | Haraholmen | - |
3685 | ELENORA | Pirkajen | 2025-11-11 12:00 | - | - | - | - | - |
3681 | Wilson Blyth | Gustafsudde | 2025-11-12 08:00 | - | 2025-11-14 17:00 | Paldiski Pohjasadam | Muuga | - |
3655 | FWN STAR | Södra kajen | 2025-11-17 05:00 | - | - | - | - | - |
3667 | HILDA B | Gustafsudde | 2025-11-20 05:00 | - | - | - | - | - |
3607 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2025-12-28 08:00 | - | 2025-12-28 18:45 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3696 | FINNLAND | Gustafsudde | 2025-11-08 08:50 | 2025-11-10 22:00 | Kemi | - | - |
3701 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 N | 2025-11-09 10:57 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

