Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030 | NORDIC CRYSTAL | Gustafsudde | 2025-03-17 05:00 | - | - | - | - | - |
3032 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2025-03-17 11:00 | - | 2025-03-17 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3033 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-03-18 17:00 | - | 2025-03-18 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3034 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-03-20 11:00 | - | 2025-03-20 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3005 | SELO | Södra kajen | 2025-03-13 11:04 | 2025-03-24 16:00 | Dunkerque | - | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
