Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2672 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-14 08:58 | 2024-10-14 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
2674 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2024-10-15 17:00 | - | 2024-10-15 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2677 | EK-RIVER | Oljekajen | 2024-10-16 07:00 | - | 2024-10-17 07:00 | Porvoo | Porvoo | - |
2673 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2024-10-17 11:00 | - | 2024-10-17 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2258 | HANSEATIC SPIRIT | Gustafsudde | 2024-12-28 08:00 | - | 2024-12-28 19:00 | - | - | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2256 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2024-05-18 19:10 | 2024-05-18 20:06 | Vaasa | Vaasa | - |
2667 | OSLEEN | Södra kajen | 2024-10-08 13:05 | 2024-10-17 15:00 | Rotterdam | - | - |
2683 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2024-10-13 22:56 | - | Vaasa | Vaasa | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå