Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 | Öskar | - | 2025-07-01 13:00 | - | 2025-07-01 16:50 | - | Kokkola | - |
3322 | Öskar | - | 2025-07-03 10:30 | - | 2025-07-04 21:00 | - | Vaasa | - |
3327 | OSLO WAVE 3 | - | 2025-07-05 22:10 | 2025-07-12 22:00 | 2025-07-14 22:00 | Soderhamn | - | - |
3341 | Öskar | - | 2025-07-08 11:52 | - | 2025-07-09 12:00 | - | - | - |
3348 | Öskar | - | 2025-07-10 21:06 | - | 2025-07-11 10:30 | Vaasa | - | - |
3282 | ULVIK | Norra kajen | 2025-07-12 06:00 | 2025-07-13 13:00 | - | - | - | - |
3355 | Öskar | - | 2025-07-12 09:54 | - | 2025-07-14 22:00 | Vaasa | - | - |
3336 | EK-STREAM | - | 2025-07-14 19:00 | - | 2025-07-15 18:00 | Porvoo | Porvoo | - |
3349 | VOORNEBORG | - | 2025-07-14 21:00 | - | 2025-07-17 17:00 | Pietarsaari | Bollstabruk | - |
3346 | GIOCONDA | - | 2025-07-15 06:01 | - | 2025-07-15 18:01 | Stockholm | - | - |
3353 | Ocean Trader | - | 2025-07-17 15:00 | - | 2025-07-22 20:00 | Soderhamn | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3266 | MT3327 | Norra kajen | 2025-06-12 13:05 | - | - | - | - |
3332 | OSLO WAVE 3 | Södra kajen | 2025-07-05 21:46 | - | - | - | - |
3354 | KARL-ASTRID | Gustafsudde | 2025-07-12 10:28 | 2025-07-12 21:00 | Vaasa | - | - |
3358 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 N | 2025-07-13 10:54 | - | Vaasa | Vaasa | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
