Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3198 | SCOT ISLES | Gustafsudde | 2025-06-02 06:00 | 2025-06-03 10:53 | 2025-06-03 21:00 | - | - | - |
3228 | SCA OBBOLA | - | 2025-06-02 20:00 | - | 2025-06-03 14:00 | Tunadal | Tilbury | SCA Shipping AB |
3220 | Ostanvik | Norra kajen | 2025-06-03 08:00 | - | 2025-06-04 18:00 | Slite (Ports) | Slite (Ports) | Cementa AB |
3199 | AMY | Gustafsudde | 2025-06-09 06:00 | - | 2025-06-12 15:00 | - | - | - |
3200 | STEVIE | Gustafsudde | 2025-06-16 06:00 | - | 2025-06-19 15:00 | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 | TIBERIUS | Södra kajen | 2025-05-27 20:35 | 2025-06-13 15:00 | Rotterdam | - | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
