Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3430 | BIT POWER | Oljekajen | 2025-08-10 00:30 | - | 2025-08-10 18:30 | Nynashamn (Ports) | Nynashamn (Ports) | - |
3428 | UNDEN | Gustafsudde | 2025-08-10 20:00 | - | - | - | - | - |
3433 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2025-08-11 11:00 | - | 2025-08-11 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3434 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-08-12 17:00 | - | 2025-08-12 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3425 | MERWEBORG | Södra kajen | 2025-08-13 12:00 | - | 2025-08-15 20:00 | Tunadal | Gandia | SCA Shipping AB |
3435 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-08-14 11:00 | - | 2025-08-14 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3400 | ULVIK | Norra kajen | 2025-08-16 04:00 | - | - | - | - | Cementa AB |
3387 | Seven Seas Voyager | Gustafsudde | 2025-08-21 07:00 | - | 2025-08-21 16:45 | Sundsvall | Kemi | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3401 | SCOT TRADER | Gustafsudde | 2025-08-06 18:06 | 2025-08-11 19:00 | Galway | - | - |
3411 | HALLAND | Södra kajen | 2025-08-07 21:16 | 2025-08-12 20:00 | Domsjo | Kiel | SCA Shipping AB |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
